DOLAR 38,4227 0.22%
EURO 43,7401 -0.08%
ALTIN 4.055,57-1,78
BITCOIN 36419032,29%
Ankara
10°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.455 s Değişim: -0.38% -36,16 Adet:   2.945 Mio.Lot Hacim:   69.804 Mio.TL
EN YÜKSEK 9531
EN DÜŞÜK 9,439
Açılış: 9.510 Dünkü Kapanış: 9.491

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 127,25 -0,43 17:21:38
  • Z30KE 98,58 -1,40 17:21:09
  • Z30KP 144,60 0,07 17:19:41
  • ZEDUR 7,14 0,28 17:11:54
  • ZELOT 99,14 0,36 17:21:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 421,00 -3,75 17:21:50
  • ZOREN 3,36 0,30 17:21:41
  • ZPBDL 153,95 0,03 17:21:32
  • ZPLIB 136,35 -2,19 17:21:37
  • ZPT10 75,60 -0,08 17:21:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 136,55 -0,40 17:17:45
  • ZRE20 115,50 -0,09 17:21:32
  • ZRGYO 25,50 2,00 17:21:09
  • ZSR25 33,00 -0,63 17:21:27
  • ZTM25 124,40 -0,12 17:21:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.