DOLAR 38,4273 0.22%
EURO 43,6743 -0.24%
ALTIN 4.075,90-1,29
BITCOIN 36015182,24%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.493 s Değişim: 0.02% 2,02 Adet:   1.111 Mio.Lot Hacim:   26.037 Mio.TL
EN YÜKSEK 9531
EN DÜŞÜK 9,478
Açılış: 9.510 Dünkü Kapanış: 9.491

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 172,10 1,18 11:34:43
  • AGHOL 283,00 -0,09 11:34:41
  • AGROT 7,94 0,25 11:34:42
  • AHGAZ 21,16 -0,75 11:33:33
  • AKBNK 53,00 -0,93 11:34:15
  • AKSA 10,08 -0,49 11:34:45
  • AKSEN 32,48 0,93 11:34:42
  • ALARK 97,60 -0,31 11:34:42
  • ALFAS 47,06 0,26 11:34:37
  • ALTNY 79,10 -0,63 11:34:45
  • ANHYT 87,95 0,23 11:34:03
  • ANSGR 88,45 1,90 11:34:20
  • ARCLK 124,40 0,48 11:33:55
  • ARDYZ 25,46 2,83 11:34:26
  • ASELS 133,60 -0,67 11:34:40
  • ASTOR 102,70 1,08 11:34:42
  • AVPGY 52,75 -3,12 11:34:11
  • BERA 15,38 -0,39 11:34:34
  • BIMAS 467,25 0,86 11:34:37
  • BRSAN 403,00 4,54 11:34:43
  • BRYAT 2.158,00 7,68 11:34:42
  • BSOKE 19,11 0,47 11:33:37
  • BTCIM 5,14 0,78 11:34:03
  • CANTE 1,70 1,19 11:34:44
  • CCOLA 52,90 -0,19 11:34:45
  • CIMSA 47,26 -1,17 11:34:45
  • CLEBI 2.755,00 -2,82 11:34:40
  • CWENE 16,12 1,38 11:34:42
  • DOAS 221,00 -0,32 11:34:41
  • DOHOL 16,09 -0,92 11:33:45
  • ECILC 44,98 -0,09 11:34:33
  • EFORC 85,60 0,29 11:33:29
  • EGEEN 9.512,50 -0,44 11:34:35
  • EKGYO 12,16 1,33 11:34:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,27 0,23 11:34:19
  • ENJSA 57,30 0,17 11:34:33
  • ENKAI 63,45 -2,01 11:34:14
  • EREGL 22,04 0,36 11:34:44
  • EUPWR 26,96 0,07 11:34:41
  • FROTO 924,00 0,22 11:34:09
  • GARAN 105,00 0,29 11:34:24
  • GESAN 41,74 -0,29 11:34:41
  • GOLTS 404,00 -0,37 11:34:44
  • GRTHO 342,25 2,78 11:34:27
  • GSRAY 2,12 0,95 11:34:42
  • GUBRF 293,25 0,09 11:34:24
  • HALKB 20,58 -0,10 11:34:02
  • HEKTS 3,23 0,62 11:34:33
  • IEYHO 11,75 5,29 11:34:45
  • ISCTR 10,90 -0,37 11:34:46
  • ISMEN 38,74 0,10 11:33:53
  • KARSN 10,77 3,66 11:34:44
  • KCAER 13,73 0,44 11:34:41
  • KCHOL 146,70 -0,27 11:34:42
  • KONTR 27,52 0,81 11:34:17
  • KONYA 6.290,00 -0,32 11:33:42
  • KOZAA 93,15 0,05 11:34:44
  • KOZAL 27,42 0,07 11:34:46
  • KRDMD 24,46 0,00 11:34:40
  • KTLEV 71,35 -1,25 11:34:40
  • LMKDC 29,28 -0,75 11:34:44
  • MAGEN 27,30 1,11 11:33:33
  • MAVI 33,62 2,13 11:34:44
  • MGROS 496,25 1,64 11:34:44
  • MIATK 35,62 -0,34 11:34:39
  • MPARK 326,75 -0,38 11:31:40
  • OBAMS 71,35 1,28 11:34:40
  • ODAS 5,04 2,02 11:33:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 397,50 0,95 11:34:43
  • OYAKC 27,26 -0,07 11:34:42
  • PASEU 58,45 -3,87 11:34:44
  • PETKM 16,73 -0,24 11:34:26
  • PGSUS 246,20 0,61 11:34:24
  • RALYH 112,40 -0,44 11:34:23
  • REEDR 11,81 0,51 11:34:41
  • RYGYO 13,54 1,65 11:34:22
  • SAHOL 78,70 0,25 11:34:45
  • SASA 4,13 0,49 11:34:45
  • SELEC 66,50 2,78 11:32:55
  • SISE 35,20 -0,11 11:34:44
  • SKBNK 5,27 1,35 11:33:55
  • SMRTG 31,66 0,76 11:34:44
  • SOKM 39,22 2,24 11:34:39
  • TABGD 170,30 -1,39 11:34:32
  • TAVHL 231,80 1,18 11:34:42
  • TCELL 93,75 -0,42 11:34:43
  • THYAO 320,50 -0,31 11:34:42
  • TKFEN 141,50 -0,63 11:34:40
  • TOASO 202,70 -0,64 11:34:45
  • TSKB 10,82 0,19 11:33:36
  • TTKOM 55,65 -0,36 11:34:42
  • TTRAK 639,00 -1,69 11:34:45
  • TUPRS 124,90 -0,32 11:34:46
  • TURSG 17,91 -0,72 11:34:44
  • ULKER 112,40 1,35 11:34:04
  • VAKBN 21,76 0,55 11:33:08
  • VESTL 45,12 0,53 11:34:44
  • YEOTK 44,68 -0,31 11:34:45
  • YKBNK 24,10 -0,82 11:34:45
  • ZOREN 3,37 0,60 11:34:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.